Recaudación Tributaria
Mes | Imp. de Sellos |
Imp. sobre Ingresos Brutos |
Tasas Retrib. de Servicios |
Reg. de Facil. de Pago |
Inmob. Rural | Moratorias Impositivas |
Imp. a los Juegos de Azar |
Transf. Mej. e/Tier. Fisc. |
TOTALES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ene | 182.519.561,41 | 2.121.133.652,77 | 15.838.149,71 | 29.645.965,84 | 5.782.659,79 | 0,00 | 245.938,00 | 0,00 | 2.355.165.927,52 |
Feb | 264.735.020,07 | 1.949.079.257,76 | 35.112.948,03 | 30.154.966,11 | 9.306.070,82 | 0,00 | 266.125,10 | 0,00 | 2.288.654.387,89 |
Mar | 294.521.445,41 | 2.182.379.625,54 | 45.097.507,17 | 30.862.861,44 | 30.380.809,76 | 0,00 | 242.970,60 | 0,00 | 2.583.485.219,92 |
Abr | 306.869.245,02 | 2.390.928.498,03 | 29.939.406,20 | 34.978.082,91 | 10.545.881,34 | 0,00 | 274.943,90 | 0,00 | 2.773.536.057,40 |
May | 282.576.554,99 | 2.614.755.561,23 | 33.181.644,39 | 30.892.537,23 | 9.522.126,65 | 0,00 | 252.329,00 | 0,00 | 2.971.180.753,49 |
Jun | 300.221.658,30 | 2.833.277.342,25 | 35.451.318,74 | 30.425.750,66 | 15.682.989,23 | 0,00 | 264.241,20 | 0,00 | 3.215.323.300,38 |
Jul | 306.420.280,40 | 3.233.449.588,71 | 35.897.481,47 | 38.196.068,20 | 18.167.850,12 | 0,00 | 281.873,40 | 0,00 | 3.632.413.142,30 |
Ago | 382.811.680,09 | 3.601.640.011,64 | 41.353.927,68 | 38.482.271,31 | 11.621.861,85 | 0,00 | 299.562,40 | 0,00 | 4.076.209.314,97 |
Sep | 413.177.023,90 | 3.843.334.084,33 | 36.163.858,52 | 39.498.705,77 | 13.205.152,31 | 0,00 | 304.243,70 | 0,00 | 4.345.683.068,53 |
Oct | 401.996.174,26 | 3.955.734.532,29 | 44.113.882,58 | 36.344.132,55 | 11.399.510,11 | 0,00 | 283.572,10 | 0,00 | 4.449.871.803,89 |
Totales | 3.135.848.643,85 | 28.725.712.154,55 | 352.150.124,49 | 339.481.342,02 | 135.614.911,98 | 0,00 | 2.715.799,40 | 0,00 | 32.691.522.976,29 |
Comparativo - Año Anterior
Mes | 2022 | 2023 | Diferencia | Dif. Porcentual |
---|---|---|---|---|
Ene | 1.192.546.257,52 | 2.355.165.927,52 | 1.162.619.670,00 | 97,49 % |
Feb | 1.074.527.294,87 | 2.288.654.387,89 | 1.214.127.093,02 | 112,99 % |
Mar | 1.177.542.402,12 | 2.583.485.219,92 | 1.405.942.817,80 | 119,40 % |
Abr | 1.358.621.949,25 | 2.773.536.057,40 | 1.414.914.108,15 | 104,14 % |
May | 1.417.771.990,64 | 2.971.180.753,49 | 1.553.408.762,85 | 109,57 % |
Jun | 1.474.547.371,43 | 3.215.323.300,38 | 1.740.775.928,95 | 118,05 % |
Jul | 1.715.800.944,15 | 3.632.413.142,30 | 1.916.612.198,15 | 111,70 % |
Ago | 1.775.943.511,32 | 4.076.209.314,97 | 2.300.265.803,65 | 129,52 % |
Sep | 1.999.566.453,37 | 4.345.683.068,53 | 2.346.116.615,16 | 117,33 % |
Oct | 1.936.219.588,76 | 4.449.871.803,89 | 2.513.652.215,13 | 129,82 % |
Totales | 15.123.087.763,43 | 32.691.522.976,29 | 17.568.435.212,86 | 116,17 % |