Recaudación Tributaria - Año:2020
Mes | Imp. de Sellos |
Imp. sobre Ingresos Brutos |
Tasas Retrib. de Servicios |
Reg. de Facil. de Pago |
Inmob. Rural | Moratorias Impositivas |
Imp. a los Juegos de Azar |
Transf. Mej. e/Tier. Fisc. |
TOTALES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ene | 32.089.625,59 | 320.143.907,18 | 4.706.966,84 | 6.444.554,33 | 3.526.824,10 | 0,00 | 286.742,10 | 0,00 | 367.198.620,14 |
Feb | 48.124.110,18 | 317.037.126,32 | 6.346.755,26 | 7.926.221,96 | 2.623.257,00 | 0,00 | 307.282,90 | 0,00 | 382.364.753,62 |
Mar | 37.673.781,43 | 302.689.881,45 | 7.257.695,50 | 7.630.941,04 | 5.073.991,25 | 0,00 | 267.531,60 | 0,00 | 360.593.822,27 |
Abr | 25.108.972,56 | 268.993.876,99 | 2.569.585,32 | 5.484.123,69 | 10.004.486,86 | 0,00 | 173.497,90 | 0,00 | 312.334.543,32 |
May | 21.644.484,41 | 273.837.373,79 | 5.910.286,05 | 7.101.337,01 | 5.579.358,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 314.072.839,76 |
Jun | 34.825.796,86 | 310.184.801,61 | 9.153.076,21 | 6.941.213,64 | 10.477.745,00 | 0,00 | 107.307,70 | 0,00 | 371.689.941,02 |
Jul | 39.897.155,27 | 342.780.290,73 | 7.129.960,63 | 8.518.338,38 | 4.061.036,08 | 0,00 | 278.516,20 | 0,00 | 402.665.297,29 |
Ago | 46.262.450,53 | 377.137.200,20 | 7.772.158,87 | 6.883.566,90 | 3.258.753,13 | 0,00 | 335.507,30 | 0,00 | 441.649.636,93 |
Sep | 51.703.150,66 | 386.592.369,96 | 8.027.162,43 | 6.228.234,63 | 3.665.997,74 | 0,00 | 317.643,00 | 0,00 | 456.534.558,42 |
Oct | 57.248.406,29 | 412.161.547,66 | 8.130.172,67 | 7.207.503,52 | 3.224.725,86 | 0,00 | 334.127,40 | 0,00 | 488.306.483,40 |
Nov | 54.053.517,12 | 445.992.917,62 | 6.353.238,11 | 9.580.087,10 | 5.660.865,59 | 0,00 | 2.558.048,34 | 0,00 | 524.198.673,88 |
Dic | 53.375.863,62 | 474.445.841,24 | 6.965.751,52 | 8.949.940,55 | 3.619.809,09 | 0,00 | 302.112,80 | 0,00 | 547.659.318,82 |
Totales | 502.007.314,52 | 4.231.997.134,75 | 80.322.809,41 | 88.896.062,75 | 60.776.850,20 | 0,00 | 5.268.317,24 | 0,00 | 4.969.268.488,87 |
Comparativo - Año Anterior
Mes | 2019 | 2020 | Diferencia | Dif. Porcentual |
---|---|---|---|---|
Ene | 265.129.809,83 | 367.198.620,14 | 102.068.810,31 | 38,50 % |
Feb | 289.660.412,02 | 382.364.753,62 | 92.704.341,60 | 32,00 % |
Mar | 280.261.614,40 | 360.593.822,27 | 80.332.207,87 | 28,66 % |
Abr | 293.850.581,10 | 312.334.543,32 | 18.483.962,22 | 6,29 % |
May | 310.135.554,71 | 314.072.839,76 | 3.937.285,05 | 1,27 % |
Jun | 315.602.770,71 | 371.689.941,02 | 56.087.170,31 | 17,77 % |
Jul | 307.629.588,62 | 402.665.297,29 | 95.035.708,67 | 30,89 % |
Ago | 345.446.469,72 | 441.649.636,93 | 96.203.167,21 | 27,85 % |
Sep | 350.729.098,92 | 456.534.558,42 | 105.805.459,50 | 30,17 % |
Oct | 338.053.822,37 | 488.306.483,40 | 150.252.661,03 | 44,45 % |
Nov | 366.103.810,86 | 524.198.673,88 | 158.094.863,02 | 43,18 % |
Dic | 366.112.154,95 | 547.659.318,82 | 181.547.163,87 | 49,59 % |
Totales | 3.828.715.688,21 | 4.969.268.488,87 | 1.140.552.800,66 | 29,79 % |