Cuadro 3.5.2 Hechos delictuosos con intervención policial por año, según tipo de delito. Estructura Porcentual. Total Provincia. Años 1994/2003.
Tipo de Delito 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Total Absolutos 4.172 4.667 5.403 6.29 7.874 7.142 10.201 12.952 14.528 14.377
Totales Relativos 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Contra las personas (culposos) 4,2 3,8 2,8 3,5 4,8 5,2 4,8 4,56 2,39 2,75
Contra las personas (dolosos) 26,8 24,6 25,6 25,1 28,6 27,2 17,5 18,75 17,79 19,70
Homicidios (dolosos) 3,6 2,1 2,4 2,4 1,8 1,5 0,4 0,32 0,54 0,30
Contra el honor 0 0 0 0 0 0 0 0 0,12 0,03
Contra la honestidad 2,3 2,2 2 1,9 1,4 2 1,1 1,09 1,14 1,34
Contra el estado civil 0 0 0 0 0 0 0 0,08 0,03 0,07
Contra la libertad 6,2 7,2 7,6 9,4 7,4 12,9 11,7 13,11 8,11 10,60
Contra la propiedad 52,7 55 54,9 53,2 54,1 42,2 59 55,19 64,03 57,90
Contra la seguridad común 0,7 0,8 1,3 0,6 0 0,6 0,9 1 0,66 0,95
Contra la tranquilidad pública 0,3 0,5 0,8 0,7 0,3 0,2 0,4 0,25 0,21 0,17
Contra la seguridad de la Nación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Contra los poderes públicos y el orden constitucional 0 0 0 0 0 0,3 0 0 0,02 0,01
Contra la administración pública 1,9 2,2 1,5 2,3 1,9 1,9 2,3 3,53 3,91 4,80
Contra la fé pública 0,8 1,2 1 0,4 0,2 0,4 0,4 0,51 0,23 0,17
Ley Nº 23737 Estufepacientes 0,2 0 0 0,2 0 0,9 1,3 1,39 0,73 1,04
Leyes especiales o decretos leyes 0,1 0,4 0,5 0,2 0,4 2.7 0,2 0,23 0,09 0,20
FUENTE: Elaborado por la D.E.C.D., en base a datos suministrados por la Jefatura de la Policía de la Provincia.