Cuadro 3.2.8 Evolución de la Tasa de natalidad, por departamento. Total Provincia. Años 1996/2003.
Departamento Años
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Total Provincial 28,0 25,8 25,3 25,3 25,8 23,5 26,9 23,3
BERMEJO 30,7 26,7 30,9 31,0 33,7 27,0 31,4 29,1
FORMOSA 28,2 26,0 25,8 25,3 24,4 22,9 23,6 22,7
LAISHI 31,2 31,7 31,5 29,1 28,1 26,1 28,2 28,6
MATACOS 36,3 28,3 29,1 30,9 32,6 21,8 30,8 26,7
PATIÑO 26,3 23,8 22,5 23,0 26,8 21,0 26,3 24,0
PILAGAS 26,1 24,7 22,8 22,4 24,0 20,9 23,5 21,4
PILCOMAYO 26,1 23,9 23,8 23,8 22,3 19,8 22,9 22,1
PIRANE 27,6 26,5 24,3 25,0 26,3 22,2 26,0 21,2
RAMON LISTA 33,6 34,3 37,6 35,9 47,7 30,1 41,0 33,4
IGNORADOS 0 0 0 0 0 0 0 0
Fuente: Ministerio de Desarrollo Humano. Dirección de Planificación- Dpto. de Información y Estadística.