Cuadro 2.3.2 Total de población en hogares particulares y población en hogares con Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), por departamentos. Total provincia. Años 1980 y 2001. | |||||||||
Departamento | 1980 | 1991 | 2001 | ||||||
Población total | Población con NBI | -1% | Población total | Población con NBI | -1% | Población total | Población con NBI | -1% | |
Total Provincia | 292.363 | 159.098 | 54,4 | 396.428 | 155.046 | 39,1 | 484.261 | 162.862 | 33,6 |
Bermejo | 7.483 | 6.173 | 82,5 | 10.125 | 7.553 | 74,6 | 12.627 | 8.212 | 65,0 |
Formosa | 102.582 | 44.315 | 43,2 | 158.192 | 43.661 | 27,6 | 208.904 | 53.961 | 25,8 |
Laishí | 11.4 | 7.011 | 61,5 | 13.568 | 6.241 | 46 | 16.204 | 6.527 | 40,3 |
Matacos | 4.897 | 3.707 | 75,7 | 8.325 | 4.962 | 59,6 | 12.07 | 6.206 | 51,4 |
Patiño | 48.572 | 30.6 | 63 | 58.173 | 29.668 | 51 | 64.429 | 26.529 | 41,2 |
Pilagás | 14.807 | 9.462 | 63,9 | 17.345 | 8.013 | 46,2 | 17.477 | 6.274 | 35,9 |
Pilcomayo | 50.497 | 26.309 | 52,1 | 66.908 | 24.02 | 35,9 | 77.898 | 22.627 | 29,0 |
Pirané | 49.468 | 28.988 | 58,6 | 57.142 | 24.742 | 43,3 | 63.837 | 23.372 | 36,6 |
Ramón Lista | 2.657 | 2.532 | 95,3 | 6.65 | 6.185 | 93 | 10.815 | 9.154 | 84,6 |
Se consideran Hogares con NBI aquellos en los cuales está presente al menos uno de los siguientes indicadores de privación: 1. Hogares que tienen más de 3 personas por cuarto (hacinamiento crítico). 2. Hogares que habitan en viviendas de tipo inconvenientes (pieza de inquilinatos, viviendas precarias y otro tipo). 3. Hogares que no tienen retrete o tienen retrete sin descarga de agua. 4. Hogares que tienen algún niño en edad escolar que no asiste a la escuela. 5. Hogares que tienen 4 o más personas por miembro ocupado y cuyo jefe tiene baja educación. (1) Porcentaje de población en hogares con NBI sobre el total de población de cada departamento. |
|||||||||
FUENTE: INDEC, Tabulados Inéditos del Censo Nacional de Población y Vivienda 2001. |