Cuadro 2.2.4 Proporción de hogares y personas bajo línea de Indigencia. Aglomerados Urbanos EPH y Regiones Estadísticas. Año 2003. | ||||
Aglomerados / Regiones | 1er. Semestre | 2do. Semestre | ||
Hogares (%) | Personas (%) | Hogares (%) | Personas (%) | |
TOTAL URBANO EPH | 20,4 | 27,7 | 15,1 | 20,5 |
CUYO | 19,2 | 25,3 | 14,5 | 19,9 |
GRAN BUENOS AIRES | 19,5 | 26,5 | 14,3 | 18,9 |
NORESTE | 35,2 | 45,5 | 25,8 | 33,9 |
Corrientes | 38,6 | 49,4 | 29,8 | 41,4 |
Formosa | 35,4 | 43,1 | 25,2 | 31,1 |
Posadas | 32,8 | 42,7 | 23,6 | 30,5 |
Gran Resistencia | 34 | 45,4 | 24,5 | 31,5 |
NOROESTE | 27 | 35,4 | 19,3 | 26,2 |
PAMPEANA | 18,1 | 24,8 | 14,1 | 19,8 |
PATAGÓNICA | 14 | 18,2 | 11,3 | 14,1 |
Nota: Las seis regiones estadísticas están conformadas por el agregado de Aglomerados de la EPH, como se detalla: CUYO: Gran Mendoza, Gran San Juan, San Luis - El Chorrillo. GRAN BUENOS AIRES: Ciudad de Buenos Aires, Partidos del Conurbano. NORESTE: Corrientes, Formosa, Gran Resistencia, Posadas. NOROESTE: Gran Catamarca, Tucumán - Tafí Viejo, Jujuy-Palpalá, La Rioja, Salta, Santiago del Estero - La Banda. PAMPEANA: Bahía Blanca - Cerri, Concordia, Gran Córdoba, Gran La Plata, Gran Rosario, Gran Paraná, Gran Santa Fé, Mar del Plata- Batán, Río Cuarto, Santa Rosa - Toay. PATAGONIA: Comodoro Rivadavia- Rada Tilly, Neuquén - Plottier, Rio Gallegos, Ushuaia-Rio Grande. | ||||
Fuente: INDEC. Encuesta Permanente de Hogares (EPH). |