Cuadro 2.2.3 Proporción de hogares y personas bajo línea de Pobreza. Aglomerados Urbanos EPH y Regiones Estadísticas. Año 2003. | ||||
Aglomerados / Regiones | 1er. Semestre | 2do. Semestre | ||
Hogares (%) | Personas (%) | Hogares (%) | Personas (%) | |
TOTAL URBANO EPH | 42,7 | 54 | 36,5 | 47,8 |
CUYO | 44,7 | 54,8 | 40,7 | 51,5 |
GRAN BUENOS AIRES | 41,2 | 52,3 | 34,9 | 46,2 |
NORESTE | 63,7 | 73,4 | 53,3 | 64,5 |
Corrientes | 64,4 | 74,9 | 55,9 | 68,7 |
Formosa | 65,7 | 73,9 | 51,6 | 60,4 |
Posadas | 61,3 | 71,1 | 49,6 | 61,2 |
Gran Resistencia | 63,6 | 73,5 | 54,9 | 65,5 |
NOROESTE | 54,3 | 68,4 | 48,7 | 60,3 |
PAMPEANA | 39 | 50,3 | 32,8 | 43,3 |
PATAGÓNICA | 32,5 | 39,3 | 27,2 | 34,5 |
Nota: Las seis regiones estadísticas están conformadas por el agregado de Aglomerados de la EPH, como se detalla: CUYO: Gran Mendoza, Gran San Juan, San Luis - El Chorrillo. GRAN BUENOS AIRES: Ciudad de Buenos Aires, Partidos del Conurbano. NORESTE: Corrientes, Formosa, Gran Resistencia, Posadas. NOROESTE: Gran Catamarca, Tucumán - Tafí Viejo, Jujuy-Palpalá, La Rioja, Salta, Santiago del Estero - La Banda. PAMPEANA: Bahía Blanca - Cerri, Concordia, Gran Córdoba, Gran La Plata, Gran Rosario, Gran Paraná, Gran Santa Fé, Mar del Plata- Batán, Río Cuarto, Santa Rosa - Toay. PATAGONIA: Comodoro Rivadavia- Rada Tilly, Neuquén - Plottier, Rio Gallegos, Ushuaia-Rio Grande. | ||||
Fuente: INDEC. Encuesta Permanente de Hogares (EPH). Año 2003. |