Cuadro 2.2.2 Valores Canasta Básica Alimentaria, Línea de Indigencia. Año 2003. | ||||||||||||
Región | 2003 | |||||||||||
Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Sept.. | Octubre | Noviem. | Diciem. | |
$ | ||||||||||||
Gran Buenos Aires | 106,92 | 107,56 | 107,83 | 106,55 | 104,60 | 103,13 | 102,31 | 102,08 | 101,99 | 104,12 | 105,24 | 105,76 |
Cuyo | 95,48 | 96,05 | 96,29 | 95,15 | 93,41 | 92,10 | 91,36 | 91,16 | 91,08 | 92,98 | 93,98 | 94,44 |
NEA | 96,01 | 96,59 | 96,83 | 95,68 | 93,93 | 92,61 | 91,87 | 91,67 | 91,59 | 93,50 | 94,51 | 94,97 |
NOA | 94,09 | 94,65 | 94,89 | 93,76 | 92,05 | 90,75 | 90,03 | 89,83 | 89,75 | 91,63 | 92,61 | 93,07 |
Pampeana | 100,93 | 101,54 | 101,79 | 100,58 | 98,74 | 97,35 | 96,58 | 96,36 | 96,28 | 98,29 | 99,35 | 99,84 |
Patagonia | 110,66 | 111,32 | 111,60 | 110,28 | 108,26 | 106,74 | 105,89 | 105,65 | 105,56 | 107,76 | 108,92 | 109,46 |
Nota: Las seis regiones estadísticas están conformadas por el agregado de Aglomerados de la EPH, como se detalla: CUYO: Gran Mendoza, Gran San Juan, San Luís - El Chorrillo. GRAN BUENOS AIRES: Ciudad de Buenos Aires, Partidos del Conurbano. NORESTE: Corrientes, Formosa, Gran Resistencia, Posadas. NOROESTE: Gran Catamarca, Tucumán - Tafí Viejo, Jujuy-Palpalá, La Rioja, Salta, Santiago del Estero - La Banda. PAMPEANA: Bahía Blanca - Cerri, Concordia, Gran Córdoba, Gran La Plata, Gran Rosario, Gran Paraná, Gran Santa Fé, Mar del Plata- Batán, Río Cuarto, Santa Rosa - Toay. PATAGONIA: Comodoro Rivadavia- Rada Tilly, Neuquén - Plottier, Rió Gallegos, Ushuaia-Rió Grande. | ||||||||||||
Fuente: INDEC. Encuesta Permanente de Hogares (EPH). Año 2003. |