Cuadro 2.2.1 Valores Canasta Básica Total, Línea de Pobreza. Año 2003. | ||||||||||||
Región | 2003 | |||||||||||
Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septie. | Octubre | Noviem. | Diciem. | |
$ | ||||||||||||
Gran Buenos Aires | 235,22 | 235,56 | 233,99 | 232,28 | 229,07 | 227,92 | 227,13 | 225,60 | 224,38 | 228,02 | 229,42 | 231,61 |
Cuyo | 205,12 | 205,41 | 204,04 | 202,55 | 199,75 | 198,74 | 198,06 | 196,72 | 195,66 | 198,84 | 200,06 | 201,97 |
NEA | 208,41 | 208,70 | 207,32 | 205,80 | 202,96 | 201,93 | 201,24 | 199,88 | 198,80 | 202,03 | 203,27 | 205,21 |
NOA | 203,47 | 203,76 | 202,40 | 200,92 | 198,15 | 197,15 | 196,47 | 195,14 | 194,09 | 197,24 | 198,45 | 200,35 |
Pampeana | 212,64 | 212,94 | 211,53 | 209,98 | 207,08 | 206,04 | 205,32 | 203,94 | 202,84 | 206,13 | 207,40 | 209,38 |
Patagonia | 223,23 | 223,54 | 222,06 | 220,43 | 217,39 | 216,29 | 215,54 | 214,09 | 212,93 | 216,39 | 217,72 | 219,80 |
Nota: Las seis regiones estadísticas están conformadas por el agregado de Aglomerados de la EPH, como se detalla: CUYO: Gran Mendoza, Gran San Juan, San Luís - El Chorrillo. GRAN BUENOS AIRES: Ciudad de Buenos Aires, Partidos del Conurbano. NORESTE: Corrientes, Formosa, Gran Resistencia, Posadas. NOROESTE: Gran Catamarca, Tucumán – Tafí Viejo, Jujuy-Palpalá, La Rioja, Salta, Santiago del Estero - La Banda. PAMPEANA: Bahía Blanca - Cerri, Concordia, Gran Córdoba, Gran La Plata, Gran Rosario, Gran Paraná, Gran Santa Fé, Mar del Plata- Batán, Río Cuarto, Santa Rosa - Toay. PATAGONIA: Comodoro Rivadavia- Rada Tilly, Neuquén - Plottier, Río Gallegos, Ushuaia-Río Grande. | ||||||||||||
Fuente: INDEC. Encuesta Permanente de Hogares (EPH). Año 2003. |