Cuadro 2.1.8 Población censada en 1991 y población por sexo en 2001. Provincia de Formosa según localidad. | |||||
Localidad | Departamento | Año | |||
1991 | 2001 | ||||
Total | Varones | Mujeres | |||
Total | 398.413 | 486.559 | 244.16 | 242.399 | |
Formosa | Formosa | 147.636 | 198.074 | 95.746 | 102.328 |
Clorinda | Pilcomayo | 37.592 | 47.004 | 22.978 | 24.026 |
Pirané | Pirané | 14.199 | 19.124 | 9.476 | 9.648 |
El Colorado | Pirané | 10.326 | 12.78 | 6.287 | 6.493 |
Ing. G. N. Juárez | Matacos | 6.547 | 10.357 | 5.168 | 5.189 |
Las Lomitas | Patiño | 8.188 | 10.354 | 5.017 | 5.337 |
Ibarreta | Patiño | 6.437 | 8.687 | 4.297 | 4.39 |
Laguna Blanca | Pilcomayo | 4.916 | 6.508 | 3.216 | 3.292 |
Comandante Fontana | Patiño | 4.803 | 5.655 | 2.777 | 2.878 |
Palo Santo | Pirané | 4.389 | 5.624 | 2.816 | 2.808 |
San Francisco de Laishí (1) | Laishí | 3.08 | 4.384 | 2.223 | 2.161 |
Villa General Manuel Belgrano | Patiño | 3.556 | 4.381 | 2.189 | 2.192 |
Estanislao del Campo | Patiño | 3.375 | 4.055 | 2.01 | 2.045 |
Pozo del Tigre | Patiño | 2.487 | 3.948 | 2.015 | 1.933 |
Colonia Campo Villafañe | Pirané | 2.59 | 3.72 | 1.851 | 1.869 |
Riacho He-He (2) | Pilcomayo | 2.813 | 3.566 | 1.762 | 1.804 |
El Espinillo | Pilagás | 1.774 | 3.534 | 1.772 | 1.762 |
Villa Kilometro 213 (3) | Pirané | 2.435 | 3.397 | 1.707 | 1.69 |
Villa General Güemes | Patiño | 2.381 | 3.31 | 1.65 | 1.66 |
San Martin II | Patiño | 2.311 | 3.237 | 1.655 | 1.582 |
Laguna Yema | Bermejo | 1.6 | 2.744 | 1.351 | 1.393 |
Villa del Carmen (4) | Formosa | (a) | 2.57 | 1.331 | 1.239 |
El Potrillo | Ramón Lista | (a) | 2.35 | 1.17 | 1.18 |
General Lucio Victorio Mansilla (5) | Laishi | 1.59 | 2.337 | 1.189 | 1.148 |
Herradura | Laishi | 1.533 | 2.333 | 1.195 | 1.138 |
Laguna Naick-Neck | Pilcomayo | 1.271 | 2.115 | 1.049 | 1.066 |
Misión Tacaagle | Pilagás | 1.328 | 2.034 | 1.075 | 959 |
General Mosconi (6) | Ramón Lista | 1.141 | 1.279 | 636 | 643 |
Villa Escolar | Laishi | 841 | 1.261 | 640 | 621 |
Tres Lagunas | Pilagás | 612 | 1.237 | 595 | 642 |
Gran Guardia | Formosa | 837 | 1.024 | 490 | 534 |
Fortín Cabo 1º Lugones (7) | Patiño | 599 | 1 | 506 | 494 |
Mojón de Fierro | Formosa | 763 | 990 | 526 | 464 |
Los Chiriguanos (8) | Bermejo | 719 | 926 | 468 | 458 |
Subteniente Perín | Patiño | 434 | 883 | 465 | 418 |
Siete Palmas | Pilcomayo | 624 | 881 | 472 | 409 |
Colonia Pastoril | Formosa | 944 | 808 | 403 | 405 |
Buena Vista | Pilagás | 525 | 789 | 406 | 383 |
Riacho Negro | Pilcomayo | (a) | 692 | 368 | 324 |
Tatané | Laishi | (a) | 673 | 364 | 309 |
San Hilario | Formosa | 444 | 630 | 323 | 307 |
Pozo de Maza (9) | Bermejo | 329 | 510 | 262 | 248 |
Portón Negro | Pilagás | (a) | 392 | 205 | 187 |
Mariano Boedo | Formosa | (a) | 373 | 186 | 187 |
Posta Cambio Zalazar | Patiño | (a) | 356 | 167 | 189 |
Banco Payaguá | Laishi | (a) | 347 | 186 | 161 |
Pozo del Mortero | Bermejo | (a) | 302 | 163 | 139 |
Villa Trinidad | Formosa | . | 283 | 124 | 159 |
Puerto Pilcomayo | Pilcomayo | 606 | 236 | 120 | 116 |
Palma Sola | Pilcomayo | (a) | 210 | 107 | 103 |
Colonia Sarmiento | Patiño | (a) | 156 | 91 | 65 |
Juan G. Bazán | Patiño | (a) | 128 | 69 | 59 |
Bartolomé de las Casas | Patiño | (a) | 122 | 71 | 51 |
El Recreo | Patiño | (a) | 110 | 57 | 53 |
San Martin I | Patiño | (a) | 85 | 53 | 32 |
Fortín Sargento 1º Leyes (10) | Patiño | (a) | 42 | 25 | 17 |
Población rural dispersa | 109.838 | 91.652 | 50.64 | 41.012 | |
(a) El dato de población de 1991 no es comparable por incluir población rural dispersa. (1) Conocida también como Misión Laishi. (2) Conocida también como Teniente General Juan Carlos Sánchez. (3) Conocida también como Villa Dos Trece. (4) Incluye Barrio Santa Isabel. (5) Conocida también como Kilómetro 60. (6) Conocida también como El Chorro. (7) Conocida también como Fortín Lugones. (8) Conocida también como Doctor Ezequiel Ramos Mejía. |
|||||
FUENTE: INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001. |