Cuadro 2.1.5 Población por sexo según edad en años simples. Provincia de Formosa. Año 2001 | |||
Edad | Total | Sexo | |
Varones | Mujeres | ||
Total | 486.559 | 244.16 | 242.399 |
0-4 | 59.047 | 30.098 | 28.949 |
5-9 | 64.729 | 32.876 | 31.853 |
10-14 | 59.638 | 30.207 | 29.431 |
15-19 | 49.51 | 25.208 | 24.302 |
20-24 | 40.981 | 20.512 | 20.469 |
25-29 | 32.212 | 15.592 | 16.62 |
30-34 | 28.963 | 13.951 | 15.012 |
35-39 | 28.891 | 14.289 | 14.602 |
40-44 | 26.602 | 13.275 | 13.327 |
45-49 | 23.042 | 11.723 | 11.319 |
50-54 | 19.381 | 9.958 | 9.423 |
55-59 | 14.284 | 7.284 | 7 |
60-64 | 12.18 | 6.151 | 6.029 |
65-69 | 9.485 | 4.696 | 4.789 |
70-74 | 7.577 | 3.74 | 3.837 |
75-79 | 5.099 | 2.407 | 2.692 |
80-84 | 2.856 | 1.288 | 1.568 |
85-89 | 1.406 | 635 | 771 |
90-94 | 518 | 218 | 300 |
95-99 | 131 | 44 | 87 |
100 y más | 27 | 8 | 19 |
Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001. |