Cuadro 1.3.1 Precipitaciones anuales según localidades. Años 1998/2003. | |||||||
Departamentos | Estaciones | AÑOS | |||||
1998 | 199900% | 2000 | 2001 | 200200% | 2003 | ||
PILAGÁS | El Espinillo | 1.379 | 942 | 1.127 | 797 | 1.132 | 1.273 |
Misión Tacaaglé | 1.376 | 880 | 1.226 | 882 | 1.287 | 1.238 | |
PILCOMAYO | Clorinda | 1.947 | 1.32 | 1.658 | 1.228 | 1.618 | 1.58 |
Laguna Blanca | 1.515 | 923 | 1.273 | 1.202 | 1.212 | 1.323 | |
Riacho He-He | 1.684 | 1.123 | 1.284 | 971 | 1.393 | 844 | |
FORMOSA | Formosa | 1.625 | 1.27 | 1.188 | 1.12 | 1.811 | 1.045 |
Colonia Pastoril | 1.571 | 687 | 1.388 | 1.214 | 1.963 | 1.235 | |
San Hilario | 1.471 | 1.02 | 1.193 | 921 | 1.853 | 1.194 | |
LAISHÍ | Misión Laishí | 1.923 | 978 | 1.365 | 1.069 | 1.392 | 1.203 |
Herradura | 2.163 | 967 | 1.813 | 1.079 | 1.935 | 1.348 | |
Gral. Lucio V. Mansilla | 1.628 | 1.024 | 1.343 | 1.416 | 1.754 | 1.342 | |
PIRANÉ | Mayor E. Villlafañe | 1.511 | 1.178 | 1.593 | 775 | 1.779 | 1.171 |
Pirané | 1.542 | 955 | 1.376 | 658 | 1.103 | 1.262 | |
El Colorado | 1.24 | 994 | 1.169 | 901 | 1.594 | 1.244 | |
PATIÑO | Ibarreta | 1.285 | 982 | 1.256 | 720 | 1.221 | 1.394 |
General Belgrano | 1.204 | 1.22 | 1.467 | 963 | 1.35 | 1.425 | |
Comandante Fontana | 1.35 | 938 | 1.1 | 921 | 1.274 | 1.303 | |
Subtte. Perín | 1.505 | 1.134 | 1.246 | 859 | 1.062 | 1.059 | |
Las Lomitas | 690 | 578 | 1.14 | 699 | 674 | 876 | |
General Güemes | 1.13 | 1.137 | 1.383 | 921 | 1.534 | 1.394 | |
Estanislao del Campo | 1.151 | 1.112 | 897 | 687 | 952 | 1.155 | |
Pozo del Tigre | 890 | 954 | 735 | 557 | 803 | 1.091 | |
San Martín 2 | 1.049 | 663 | 907 | 739 | 972 | 1.567 | |
BERMEJO | Laguna Yema | 855 | 680 | 846 | 644 | 629 | 773 |
Fortin Soledad | 678 | 666 | 931 | 749 | 423 | 804 | |
Chiriguanos | 1.029 | 756 | 785 | 670 | 461 | 663 | |
Pozo del Mortero | 678 | 666 | 931 | 457 | 704 | 733 | |
RAMÓN LISTA | El Chorro | 385 | 166 | 488 | 317 | 167 | 869 |
MATACOS | Ing. Guillermo Juárez | 404 | 500 | 792 | 637 | 608 | 802 |
Fuente: Ministerio de la Producción - Dirección de Aguas y Suelos. |