| Hogares por servicio sanitario según calidad de los materiales de la vivienda (CALMAT). Año 2001. | |||||
| Departamento y calidad de los materiales de la vivienda | Hogares (1) | Servicio sanitario | |||
| Inodoro con descarga de agua y desagüe a red pública | Inodoro con descarga de agua y desagüe a cámara séptica y pozo ciego | Inodoro con descarga de agua y desagüe a pozo ciego u hoyo, excavación en la tierra, etc. | Inodoro sin descarga de agua o sin inodoro | ||
| Total | 114.349 | 26.12 | 24.699 | 4.418 | 59.112 |
| CALMAT I (2) | 34.658 | 19.073 | 12.479 | 1.284 | 1.822 |
| CALMAT II (3) | 20.283 | 4.48 | 7.173 | 1.547 | 7.083 |
| CALMAT III (4) | 26.995 | 2.393 | 4.618 | 1.322 | 18.662 |
| CALMAT IV (5) | 32.413 | 174 | 429 | 265 | 31.545 |
| Bermejo | 3.049 | - | 214 | 45 | 2.79 |
| CALMAT I (2) | 208 | - | 143 | 16 | 49 |
| CALMAT II (3) | 211 | - | 46 | 16 | 149 |
| CALMAT III (4) | 524 | - | 22 | 12 | 490 |
| CALMAT IV (5) | 2.106 | - | 3 | 1 | 2.102 |
| Formosa | 49.386 | 22.354 | 10.499 | 1.048 | 15.485 |
| CALMAT I (2) | 22.009 | 16.313 | 4.611 | 396 | 689 |
| CALMAT II (3) | 9.481 | 3.804 | 3.201 | 308 | 2.168 |
| CALMAT III (4) | 11.545 | 2.085 | 2.517 | 294 | 6.649 |
| CALMAT IV (5) | 6.351 | 152 | 170 | 50 | 5.979 |
| Laishi | 3.793 | - | 1.076 | 349 | 2.368 |
| CALMAT I (2) | 569 | - | 476 | 65 | 28 |
| CALMAT II (3) | 779 | - | 379 | 129 | 271 |
| CALMAT III (4) | 890 | - | 182 | 102 | 606 |
| CALMAT IV (5) | 1.555 | - | 39 | 53 | 1.463 |
| Matacos | 2.575 | - | 530 | 132 | 1.913 |
| CALMAT I (2) | 371 | - | 297 | 37 | 37 |
| CALMAT II (3) | 339 | - | 114 | 47 | 178 |
| CALMAT III (4) | 872 | - | 112 | 39 | 721 |
| CALMAT IV (5) | 993 | - | 7 | 9 | 977 |
| Patiño | 15.908 | - | 3.224 | 711 | 11.973 |
| CALMAT I (2) | 2.793 | - | 2.108 | 251 | 434 |
| CALMAT II (3) | 2.309 | - | 748 | 248 | 1.313 |
| CALMAT III (4) | 3.724 | - | 333 | 187 | 3.204 |
| CALMAT IV (5) | 7.082 | - | 35 | 25 | 7.022 |
| Pilagás | 4.02 | - | 662 | 238 | 3.12 |
| CALMAT I (2) | 358 | - | 260 | 50 | 48 |
| CALMAT II (3) | 667 | - | 284 | 91 | 292 |
| CALMAT III (4) | 747 | - | 101 | 79 | 567 |
| CALMAT IV (5) | 2.248 | - | 17 | 18 | 2.213 |
| Pilcomayo | 17.945 | 3.473 | 3.876 | 713 | 9.883 |
| CALMAT I (2) | 4.937 | 2.534 | 1.925 | 171 | 307 |
| CALMAT II (3) | 3.486 | 638 | 1.18 | 257 | 1.411 |
| CALMAT III (4) | 4.418 | 281 | 687 | 239 | 3.211 |
| CALMAT IV (5) | 5.104 | 20 | 84 | 46 | 4.954 |
| Pirané | 15.594 | 293 | 4.549 | 1.149 | 9.603 |
| CALMAT I (2) | 3.371 | 226 | 2.635 | 290 | 220 |
| CALMAT II (3) | 2.884 | 38 | 1.197 | 434 | 1.215 |
| CALMAT III (4) | 3.873 | 27 | 647 | 364 | 2.835 |
| CALMAT IV (5) | 5.466 | 2 | 70 | 61 | 5.333 |
| Ramón Lista | 2.079 | - | 69 | 33 | 1.977 |
| CALMAT I (2) | 42 | - | 24 | 8 | 10 |
| CALMAT II (3) | 127 | - | 24 | 17 | 86 |
| CALMAT III (4) | 402 | - | 17 | 6 | 379 |
| CALMAT IV (5) | 1.508 | - | 4 | 2 | 1.502 |
| (1) Se excluyen los hogares censados en la calle. (2) CALMAT I: la vivienda presenta materiales resistentes y sólidos en todos los paramentos (pisos, paredes o techos) e incorpora todos los elementos de aislación y terminación. (3) CALMAT II: la vivienda presenta materiales resistentes y sólidos en todos los paramentos pero le faltan elementos de aislación o terminación al menos en uno de sus componentes (pisos, paredes, techos). (4) CALMAT III: la vivienda presenta materiales resistentes y sólidos en todos los paramentos pero le faltan elementos de aislación o terminación en todos sus componentes, o bien presenta techos de chapa de metal o fibrocemento u otros sin cielorraso, o paredes de chapa de metal o fibrocemento. (5) CALMAT IV: la vivienda presenta materiales no resistentes ni sólidos o de desecho al menos en uno de los paramentos. |
|||||
| Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001. | |||||