Hogares por grupos de edad y sexo del jefe según tipo de hogar. Año 2001
Tipo de hogar (1) Hogares Grupos de edad y sexo del jefe
14-24 años 25-44 años 45-64 años 65 años o más
Varones Mujeres Varones Mujeres Varones Mujeres Varones Mujeres
Total 114.408 4.245 1.653 38.646 10.671 30.723 11.218 10.728 6.524
  1.0.0.0. Hogar unipersonal 14.046 786 310 2.836 837 3.305 1.684 2.072 2.216
  2.0.0.0. Hogar multipersonal familiar 99.469 3.37 1.281 35.627 9.767 27.254 9.451 8.551 4.168
  2.1.0.0. Hogar nuclear 68.704 2.647 789 29.487 7.043 17.929 4.513 4.892 1.404
  2.1.1.0. Hogar nuclear completo 55.57 2.625 322 28.762 1.826 16.614 847 4.374 200
  2.1.1.1. Hogar nuclear completo de pareja sola 7.995 573 53 1.959 178 2.452 259 2.375 146
  2.1.1.2. Hogar nuclear completo de pareja e hijos 47.575 2.052 269 26.803 1.648 14.162 588 1.999 54
  2.1.2.0. Hogar nuclear incompleto 13.134 22 467 725 5.217 1.315 3.666 518 1.204
  2.2.0.0. Hogar extendido 28.377 646 440 5.514 2.45 8.662 4.643 3.397 2.625
  2.2.1.0. Hogar nuclear completo con otros familiares 16.257 300 67 4.553 477 7.447 624 2.646 143
  2.2.1.1. Hogar nuclear completo de pareja sola con otros familiares 2.16 74 13 327 42 838 86 724 56
  2.2.1.2. Hogar nuclear completo de pareja e hijos con otros familiares 14.097 226 54 4.226 435 6.609 538 1.922 87
  2.2.2.0. Hogar nuclear incompleto con otros familiares 7.947 18 174 268 1.616 727 3.197 499 1.448
  2.2.3.0. Hogar sin núcleo familiar con otros familiares 4.173 328 199 693 357 488 822 252 1.034
  2.3.0.0. Hogar compuesto 2.388 77 52 626 274 663 295 262 139
  2.3.1.0. Hogar nuclear completo con otros no familiares (con o sin otros familiares) 1.481 49 7 530 47 571 52 208 17
  2.3.1.1. Hogar nuclear completo de pareja sola con otros no familiares (con o sin otros familiares) 335 12 4 64 7 117 12 110 9
  2.3.1.2. Hogar nuclear completo de pareja e hijos con otros no familiares (con o sin otros familiares) 1.146 37 3 466 40 454 40 98 8
  2.3.2.0. Hogar nuclear incompleto con otros no familiares (con o sin otros familiares) 627 2 20 38 190 59 215 36 67
  2.3.3.0. Hogar sin núcleo familiar con otros no familiares (con otros familiares) 280 26 25 58 37 33 28 18 55
  3.0.0.0. Hogar multipersonal no familiar (jefes y otros no familiares) 893 89 62 183 67 164 83 105 140
(1) Esta clasificación excluye a los empleados de servicio doméstico y sus familiares.
Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001.